 
COMPOSICIÓN
Recubrimiento en dispersión acuosa y con alto contenido de sólidos, para su empleo en obra viva de embarcaciones y estructuras marinas sumergidas.
Propiedades
- Humedad relativa: <70%
- Forma un revestimiento de cobre metálico de alta pureza insoluble en el agua.
- Evita crecimiento de incrustación marina.
- Ahorra energía al evitar la incrustación.
- Aplicado correctamente su vida es superior a los 5 años.
- Ahorro de mantenimiento, mano de obra, varado en seco, grúa, etc.
- Fácil repintado en caso de retoques eventuales por accidente etc…
- Fácil limpieza del utillaje de aplicación utilizando agua.
- Ecológico. No produce emisiones de disolventes volátiles.
Características
| Comp. A | Comp. B | Comp. C | Mezcla | |
|---|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido | Líquido | Cobre en polvo | Pintura | 
| Color | Amarillento | Incoloro | Cobre | Cobre | 
| Peso Específico | 3,5 gr./cm3 | – | – | – | 
| Viscosidad | Tixotrópico | |||
| Brillo | Mate | |||
| Proporción de mezcla en | 10,15 | 4,49 | 85,26 | 100 | 
| Proporción de mezcla en | 3 vol. | 1 vol. | 4 vol. | 8 vol. | 
| Por life a 20° C | ±20 minutos | |||
| Seco para repintado | ±4 horas | |||
| Seco total | ±24 horas | |||
| Polimerización total | ≥7 días | |||
| Consume aproximado | 1 Kg/m2 pasadas | 
 
				 
